
每个人的脚型都有所不同。Fivefingers的设计力求满足多种脚型的需要。我们建议你根据下面的表格挑选出你感兴趣的款式中最合适你的尺码。
男款 |
||||||||||||
| 脚长(厘米) | 24.1 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.7 | 27.3 | 28 | 28.6 | 29.2 | 29.8 | 30.5 | 31.1 |
| Komodo Sport | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||||
| Classic | 38* | 39* | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48* | |
| Sprint | 38* | 39* | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48* | |
| MOC | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||||
| Flow | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||||
| KSO | 38* | 39* | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48* | |
| KSO Trek | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||
| Bikila | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||||
| Bikila LS | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||||
| TrekSport | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||||
| Classic Smartwool | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||||
* 仅限特定颜色 |
||||||||||||
女款 |
||||||||||
| 脚长(厘米) | 20.6 | 21.3 | 21.9 | 22.5 | 23.2 | 23.8 | 24.4 | 25.1 | 25.7 | 26.4 |
| Komodo Sport | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||
| Classic | 34* | 35* | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
| Sprint | 34* | 35* | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
| Jaya | 34* | 35* | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
| Jaya LR | 34* | 35* | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
| Performa | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
| Performa Jane | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||
| Flow | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||
| KSO | 34* | 35* | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
| KSO Trek | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||
| Bikila | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||
| Bikila LS | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||
| TrekSport | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||
| Classic Smartwool | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||
* 仅限特定颜色 |
||||||||||